|
96% 氧化铝陶瓷基片商品编号:00045
购买价格:0.00点击次数:290
发布时间:2021-08-23 11:43:30 |
|---|
以流延成型为主,兼顾绝缘性、致密性与成本效率,适合做批量型电子陶瓷基材。
核心特点
应用方向
产品亮点: 批量供应稳定、尺寸一致性好、加工效率高,适合规模化生产。
主要采用流延法成型,单边最大 410mm,最薄 0.08mm;常规尺寸如下,特殊尺寸批量可定制。
常规尺寸规格(特殊尺寸可批量定制)
| 厚度(mm) | 常规尺寸(mm) | 厚度公差(mm) |
|---|---|---|
| 0.08 | 70×60 | ±0.01 |
| 0.20 | 70×60 | ±0.02 |
| 0.25 | 110×110、114.3×114.3、120×120 | ±0.02 |
| 0.28 | 74×65 | ±0.03 |
| 0.38 | 114.3×114.3、120×120、40×130、190×139 | ±0.03 |
| 0.42 | 84×80 | ±0.03 |
| 0.50 | 110×110、114.3×114.3、120×120、130×109、140×130、190×139 | ±0.03 |
| 0.635 | 110×110、114.3×114.3、120×120、127×127、130×109、140×130、190×139、270×70、410×95 | ±0.04 |
| 0.70 | 114.3×114.3 | ±0.04 |
| 0.76 | 140×130、165×114.3 | ±0.05 |
| 0.80 | 110×110、114.3×114.3、127×127、130×109、140×130 | ±0.05 |
| 0.89 | 140×130 | ±0.05 |
| 1.00 | 80×80、101.6×101.6、110×110、114.3×114.3、120×120、127×127、130×109、135×109、140×130、165×114.3、165×139、190×139、270×70、280×83、280×240、395×95、410×95 | ±0.05 |
| 1.20 | 120×120、126×77、130×109、140×130 | ±0.08 |
| 1.50 | 110×110、120×120、135×85、150×90、190×139 | ±0.10 |
| 2.00 | 110×110、120×120、190×139 | ±0.15 |
| 2.50 | 130×109、135×85 | ±0.20 |
电话:17792709697
邮箱:z_jl618@126.com
版权所有
陕ICP备2026018205号