|
99%氧化铝商品编号:64616
购买价格:0.00点击次数:176
发布时间:2021-09-23 19:15:37 |
|---|
99%氧化铝(高纯薄膜型)
更适合高纯度、高平整度和低表面缺陷要求的场景,适合薄膜电路与射频等高要求应用。
核心特点
应用方向
产品亮点: 高纯度、高平整度、可精密加工,适合薄膜电路与射频等高要求应用。
介电常数 9.9(1MHz / 25℃),镜面抛光 Ra < 0.04 μm,适用于薄膜电路与微波射频。
常规尺寸规格(特殊尺寸可批量定制)
| 长宽尺寸(mm) | 厚度(mm) | 表面粗糙度 Ra(μm) | 研磨形 | 抛光级 |
|---|---|---|---|---|
| 50.8×50.8 | 0.254、0.38、0.5、0.635、0.8、1.0 | 0.3~0.6 | 0.1~0.4 | 0.03~0.05 |
| 60×48 | 0.254、0.38、0.5、0.635、0.8、1.0 | 0.3~0.6 | 0.1~0.4 | 0.03~0.05 |
| 76.2×76.2 | 0.254、0.38、0.5、0.635、0.8、1.0 | 0.3~0.6 | 0.1~0.4 | 0.03~0.05 |
| 101.6×101.6 | 0.38、0.5、0.635、0.8、1.0 | 0.3~0.6 | 0.1~0.4 | 0.03~0.05 |
| 114.3×114.3 | 0.5、0.635、0.8、1.0 | 0.3~0.6 | 0.1~0.4 | 0.03~0.05 |
| 190×139 | 0.635、0.8、1.0 | 0.3~0.6 | / | / |

电话:17792709697
邮箱:z_jl618@126.com
版权所有
陕ICP备2026018205号